| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |

投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。

未来并不可怕,可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程,用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3-8 | bank.pingan.com |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | weonefunds.com |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-820-9935 | www.leadfund.com.cn |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.com |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 上海万得基金销售有限公司 | 021-50712782 | www.520fund.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 华福证券股份有限公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0.1180 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
--0%
申购金额(M)申购费率
--0%
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.5%
T≥7日0%
管理费率销售服务费托管费率
0.15%0.15%0.05%