| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
2023-12-12-182424-.jpg)
专业为先,真诚为本,图强求新,成人达己。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 84,614,360.54 | 99.72 | |
| >其中:债券 | 84,614,360.54 | 99.72 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 232,607.98 | 0.27 | |
| 6 | 其他资产 | 1,923.99 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 84,848,892.51 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 57,686,249.65 | 91.53 | |
| >其中:债券 | 57,686,249.65 | 91.53 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,438.36 | 7.93 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 334,126.19 | 0.53 | |
| 6 | 其他资产 | 4,462.44 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 63,025,276.64 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 81,863,367.91 | 99.33 | |
| >其中:债券 | 81,863,367.91 | 99.33 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 390,540.01 | 0.47 | |
| 6 | 其他资产 | 165,090.14 | 0.20 | |
| 7 | 合计 | 82,418,998.06 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 278,678,517.31 | 99.89 | |
| >其中:债券 | 278,678,517.31 | 99.89 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 231,787.78 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 82,479.45 | 0.03 | |
| 7 | 合计 | 278,992,784.54 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240415 | 24农发15 | 100,000 | 10,243,035.62 | 16.84 |
| 2 | 250405 | 25农发05 | 100,000 | 9,959,123.29 | 16.37 |
| 3 | 241785 | 24安租10 | 50,000 | 5,072,578.63 | 8.34 |
| 4 | 250011 | 25附息国债11 | 50,000 | 5,019,395.38 | 8.25 |
| 5 | 242580018 | 25江苏银行永续债02BC | 50,000 | 5,008,543.84 | 8.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09230422 | 23农发清发22 | 60,000 | 6,086,720.55 | 9.67 |
| 2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 50,000 | 5,289,887.67 | 8.41 |
| 3 | 241785 | 24安租10 | 50,000 | 5,044,746.85 | 8.02 |
| 4 | 102482847 | 24象屿MTN004 | 50,000 | 5,025,671.23 | 7.99 |
| 5 | 012580069 | 25杭州热联SCP001 | 40,000 | 4,014,360.55 | 6.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102400640 | 24华发集团MTN004 | 70,000 | 7,268,665.75 | 9.07 |
| 2 | 09230422 | 23农发清发22 | 70,000 | 7,101,260.27 | 8.87 |
| 3 | 102000445 | 20鄂联投MTN002 | 50,000 | 5,780,616.44 | 7.22 |
| 4 | 102380127 | 23远东租赁MTN001 | 50,000 | 5,363,328.96 | 6.70 |
| 5 | 102480046 | 24云能投MTN001 | 50,000 | 5,357,516.39 | 6.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102281461 | 22华发实业MTN001B | 150,000 | 15,194,280.82 | 6.39 |
| 2 | 101801253 | 18鄂联投MTN005B | 100,000 | 11,705,699.45 | 4.92 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 100,000 | 11,245,792.35 | 4.73 |
| 4 | 102381584 | 23贾汪城投MTN002 | 100,000 | 10,709,932.05 | 4.50 |
| 5 | 102380746 | 23盐城国投MTN001 | 100,000 | 10,689,013.7 | 4.49 |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 众惠基金销售有限公司 | 0851-82209888 | www.zhfundsales.com |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.txfund.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-820-9935 | www.leadfund.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanfunds.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177-2 | www.snjijin.com |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 上海万得基金销售有限公司 | 021-50712782 | www.520fund.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 华福证券股份有限公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | weonefunds.com |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥7日0%
管理费率销售服务费托管费率
0.30%0.10%0.10%